HLT-20B 拉杆位移传感器
概括:
差动变压器式位移传感器(LVDT)可广泛应用于航天航空,机械,建筑,纺织,铁路,煤炭,冶金,塑料,
化工以及科研院校等国民经济各行各业,用来测量伸长,振动,物体厚度,膨胀等的高技术产品。
特点:
①无活动触点、可靠度高、寿命长;
②分辨率高、灵敏度好;
③线性度高、重复性好;
④测量范围宽(测量范围大时分辨率低);
⑤无输入时有零位输出电压,引起测量误差;
⑥对激励电源的频率和幅值稳定性要求较高,
尺寸、参数:
HLT-26A 位 移 传 感 器 参数 | |||||||
输出信号 | 4-20mA、0-5V、0-10V | ||||||
工作电压 | 12VDC、24VDC | ||||||
工作温度 | -40℃~70℃ | ||||||
工作速度 | ≤10m/s | ||||||
冲击系数 | IEC 68-2-29:1968 50g | ||||||
接线定义 | 红色电源正,蓝色电源负,黄色信号线 | ||||||
振动系数 | IEC 68-2-6:1982 20g | ||||||
传感器尺寸(mm) | |||||||
量程 | 骨架 | 外壳 | 铁芯 | 测杆 | 外径 | 杆径 | 备注 |
5 | 30 | 170 | 12.5 | 27 | ¢20 | ¢5测头 | 回弹 |
10 | 50 | 180 | 15 | 48 | ¢20 | ¢5测头 | 回弹 |
20 | 60 | 200 | 17 | 60 | ¢20 | ¢5测头 | 回弹 |
30 | 80 | 200 | 19 | 75 | ¢20 | ¢5测头 | 回弹 |
40 | 80 | 220 | 25 | 75 | ¢20 | ¢6测头 | 回弹 |
50 | 120 | 240 | 30 | 135 | ¢20 | ¢6测头 | 回弹 |
60 | 120 | 260 | 35 | 135 | ¢20 | ¢6测头 | 回弹 |
80 | 140 | 260 | 40 | 155 | ¢20 | M6*15 | 拉杆 |
100 | 160 | 300 | 60 | 170 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
120 | 180 | 340 | 65 | 185 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
150 | 220 | 340 | 75 | 215 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
200 | 280 | 360 | 75 | 235 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
250 | 340 | 480 | 90 | 265 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
300 | 420 | 540 | 90 | 365 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
400 | 550 | 670 | 95 | 485 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
500 | 720 | 840 | 95 | 655 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
600 | 750 | 870 | 110 | 765 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
700 | 880 | 960 | 115 | 885 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
800 | 980 | 1040 | 120 | 970 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
900 | 1320 | 1320 | 140 | 980 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
1000 | 1400 | 1400 | 160 | 1030 | ¢26 | M6*15 | 拉杆 |
Copyright © 深圳市华力腾科技有限公司地址:广东省深圳市龙华区观澜街道新田社区新丰工业区2栋3楼 备案号:粤ICP备16036864号-1技术支持:概念网络[概念建站]
管理员
该内容暂无评论